Informazioni Personali | |
| Nome | Nicola Meloni |
|---|---|
| Nazionalità | Italy |
| Data di nascita | 09 maggio 1982 |
| Luogo di nascita | Siena (SI) |
| Residenza | Viale Repubblica 10 09076 Sedilo (OR) - Sardegna |
| Domicilio | Via Monte Grappa 15 09122 Cagliari (CA) - Sardegna |
| Cellulare | +393281235705 |
| nmnicolameloni@gmail.com | |
| Impiego Ricercato/Settore di Competenza | Ingegnere Edile - Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Strutture |
Esperienze Lavorative | |
| Date (da - a) | 20 agosto 2009 - in corso.. |
|---|---|
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ing. Giovanni Perfetto (via Andorra 14/C, Quartu Sant'Elena) |
| Tipo o Settore d'Attività | Pianificazione Urbanistica e Territoriale |
| Funzione o Posto Occupato | Supporto tecnico come Urbanista |
| Mansioni o responsabilità | Piano di Utilizzo dei Litorali (Direttive Regionali n. 29/15 del 22 Maggio 2008) del Comune di Capoterra. Redazione della Relazione Tecnica e delle Norme Tecniche d'Attuazione. Supporto alla redazione delle Tavole Tecniche dello stato attuale e della progettazione con sotware CAD e alle analisi territoriali con software GIS |
| Date (da - a) | 08 aprile 2009 - in corso.. |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ing. Giovanni Perfetto (via Andorra 14/C, Quartu Sant'Elena) |
| Tipo o Settore d'Attività | Pianificazione Urbanistica e Territoriale |
| Funzione o Posto Occupato | Supporto tecnico come Urbanista |
| Mansioni o responsabilità | Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Capoterra al Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna: analisi del tessuto urbano e della densità edilizia esistente, con particolare riguardo alle zone di espansione C ed al suo futuro dimensionamento, attraverso l'elaborazione di Tavole Tecniche con sotware CAD e alle analisi territoriali con software GIS |
| Date (da - a) | 08 aprile 2009 - in corso.. |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ing. Giovanni Perfetto (via Andorra 14/C, Quartu Sant'Elena) |
| Tipo o Settore d'Attività | Pianificazione Urbanistica e Territoriale |
| Funzione o Posto Occupato | Supporto tecnico come Urbanista |
| Mansioni o responsabilità | Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Capoterra al Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna: analisi del tessuto urbano e degli servizi urbani, aree pubbliche e standards urbanistici, attraverso l'elaborazione di Tavole Tecniche con sotware CAD e alle analisi territoriali con software GIS |
| Date (da - a) | 08 aprile 2009 - in corso.. |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ing. Giovanni Perfetto (via Andorra 14/C, Quartu Sant'Elena) |
| Tipo o Settore d'Attività | Pianificazione Urbanistica e Territoriale |
| Funzione o Posto Occupato | Supporto tecnico come Urbanista |
| Mansioni o responsabilità | Piano di Utilizzo dei Litorali (Direttive Regionali n. 29/15 del 22 Maggio 2008) del Comune di Buggerru. Redazione della Relazione Tecnica e delle Norme Tecniche d'Attuazione. Supporto alla redazione delle Tavole Tecniche dello stato attuale e della progettazione con sotware CAD e alle analisi territoriali con software GIS |
| Date (da - a) | 18 maggio 2009 - 26 luglio 2009 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Ing. Giovanni Perfetto (via Andorra 14/C, Quartu Sant'Elena) |
| Tipo o Settore d'Attività | Pianificazione Urbanistica e Territoriale |
| Funzione o Posto Occupato | Supporto tecnico come Urbanista |
| Mansioni o responsabilità | Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale di Elmas al Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna: analisi del tessuto urbano e della densità edilizia esistente, con particolare riguardo alle zone di espansione C ed al loro futuro dimensionamento, attraverso l'elaborazione di Tavole Tecniche con sotware CAD e alle analisi territoriali con software GIS |
| Date (da - a) | 26 luglio 2007 - 31 agosto 2007 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Arch. Roberto Virdis |
| Tipo o Settore d'Attività | Studio di Architettura |
| Funzione o Posto Occupato | Tirocinante |
| Mansioni o responsabilità | Elaborazione grafica di progetti sul restauro di alcuni edifici e approfondimento di aspetti sull'efficienza energetica di edifici in via di restauro. |
| Date (da - a) | 04 maggio 2005 - 21 giugno 2005 |
| Nome e Indirizzo datore di lavoro | Arch. Roberto Virdis |
| Tipo o Settore d'Attività | Studio di Architettura |
| Funzione o Posto Occupato | Tirocinante |
| Mansioni o responsabilità | Elaborazione grafica di progetti sia preliminari che esecutivi del recupero dell’ area della chiesa della Madonna della Salute di Romana e del restauro dei “muristenes” presso il santuario di San Costantino di Sedilo. |
| Torna su | |
Istruzione e Formazione | |
| Date (da - a) | 23 giugno 2009 - 14 luglio 2009 |
|---|---|
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli Studi di Cagliari - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Certificato di superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambienta |
| Date (da - a) | 31 ottobre 2005 - 11 dicembre 2008 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli Studi di Cagliari - Corso di studi in Ingegneria Edile Specialistica |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Industrializzazione dell'edilizia; Pianificazione territoriale (VAS, VIA, Analisi Multicriteria); Recupero e conservazione degli edifici; Politiche urbane e territoriali; Meccanica delle rocce; Progettazione integrale; Gestione urbana (Le scienze dell’informazione geografica ed sistemi informativi territoriali; Infrastrutture di Dati territoriali; Il Sistema Informativo territoriale Regionale; I sistemi di supporto alla pianificazione; Le città digitali; Le infrastrutture di dati territoriali (IDT o SDI)); Litologia e geologia applicata; Sperimentazione, controllo e collaudo delle costruzioni; Trasposti speciali; Architettura e composizione architettonica 4; Urbanistica; Fotogrammetria; Topografia; Organizzazione del cantiere; Hydraulics. |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Laurea Specialistica in Igegneria Edile |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 110/110 |
| Tesi o lavoro conclusivo del corso | Methods of analysis and assessment of masonry arch bridges and sensitivity study of a Sardinian bridge - Relatore: Prof.ssa Ing. Barbara De Nicolo, Prof. Ing. Zoltan Orban (tesi redatta integralmente in inglese) |
| Date (da - a) | 03 giugno 2008 - 31 luglio 2008 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Corso di 80 ore di lingua inglese "Preparazione alla Certificazione TOEFL livello C1" con superamento del test finale di preparazione alla Certificazione Internazionale TOEFL - livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. (Il suddetto corso è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Programma Sardegna Speaks English, L. R. n° 4/06 art. 16 C.1 - azione 1.3) |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Attestato di frequenza e profitto |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | C1 |
| Date (da - a) | 04 settembre 2007 - 26 febbraio 2008 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Progetto LLP/Erasmus - Pécs University, Hungary |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Frequenza al corso con esame di profitto di Hydraulics e preparazione e raccolta bibliografica per la tesi di laurea "Methods of analysis and assessment of masonry arch bridges and sensitivity study of a Sardinian bridge" col Prof. Ing. Zoltan Orban. La lingua utilizzata durante il periodo di studio è stata inglese. |
| Date (da - a) | 02 luglio 2007 - 25 luglio 2007 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli studi di Cagliari, Centro Linguistico di Ateneo |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Corso intensivo per il Progetto LLP/Erasmus di 50 ore di lingua inglese livello intermedio (B2) |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Attestato di frequenza e profitto |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | B2 |
| Date (da - a) | 01 ottobre 2006 - 31 maggio 2007 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli Studi di Cagliari |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Corso di "Organizzazione del cantiere" equipollente per Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione delle opere, nonché Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Attestato di cui al D.L. 494/96 e ss.mm.e ii e D.M. 16 gennaio 1997 |
| Date (da - a) | 03 ottobre 2001 - 25 ottobre 2005 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Università degli Studi di Cagliari - Corso di studi in Ingegneria Edile |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Analisi matematica, Fisica, Chimica, Architettura tecnica I, Architettura tecnica II, Architettura tecnica III, Composizione architettonica I, Composizione architettonica II, Storia dell'Architettura, Tecnologia dei materiali, Tecnica delle costruzioni, Disegno, Informatica grafica, Ingegneria del territorio, Estimo, Fisica tecnica, AutoCad, MathCad, ArcView GIS, Allplan |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Ingegnere Edile - Laurea triennale in Ingegneria Edile |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 104/110 |
| Tesi o lavoro conclusivo del corso | Consolidamento statico del Nuraghe Iloi - Relatore: Prof.ssa Ing. Barbara De Nicolo |
| Date (da - a) | 10 settembre 1997 - 04 luglio 2001 |
| Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o Formazione | Liceo Scientifico Ghilarza |
| Materie/Competenze Professionali Apprese | Matematica, Latino, Italiano, Francese, Inglese, Fisica |
| Certificato o Diploma Ottenuto | Maturità scientifica |
| Livello nella Classificazione Nazionale o Internazionale | 60/100 |
| Torna su | |
Capacità e Competenze Personali | |
| Madrelingua/e | Italiano |
|---|---|
| Altra/e Lingua/e | (Autovalutazione) |
| Lingua | Francese |
| Ascolto | Livello intermedio B1 |
| Lettura | Livello intermedio B2 |
| Interazione | Livello intermedio B1 |
| Produzione Scritta | Livello intermedio B1 |
| Produzione orale | Livello intermedio B1 |
| Lingua | Inglese |
| Ascolto | Livello avanzato C1 |
| Lettura | Livello avanzato C1 |
| Interazione | Livello avanzato C1 |
| Produzione Scritta | Livello avanzato C1 |
| Produzione orale | Livello avanzato C1 |
| Lingua | Spagnolo |
| Ascolto | Livello intermedio B1 |
| Lettura | Livello intermedio B1 |
| Interazione | Livello intermedio B1 |
| Produzione Scritta | Livello intermedio B1 |
| Produzione orale | Livello intermedio B1 |
| Torna su | |
| Capacità e competenze sociali | Ottime capacità di relazione in diversi ambiti (associazione culturale, attività di volontariato, attività sportive). |
|---|---|
| Capacità e competenze organizzative | Buona predisposizione ai lavori di gruppo, avendone realizzati tanti con questo sistema nella redazione di progetti come tirocinante o collaboratore presso studi privati di ingegneria ed esercitazioni per l'università. Abilità nello svolgere diverse attività in contemporenea: associazione culturale studentesca, attività di volontariato nelle campagne AVIS ed ERSU, attività sportive e di svago, attività di rappresentanza all'interno dell' ERSU ( Ente Regionale per il diritto allo Studio) |
| Capacità e competenze tecniche | Ottima conoscenza del quadro normativo inerente all'Urbanistica, Sicurezza, Lavori Pubblici ed Edilizia vigenti. Aggiornamento costante delle tecniche edilizie utilizzate in generale. |
| Capacità informatiche | Ottima conoscenza del pacchetto software Office, AutoCad (2D, 3D, Map), ArcGIS 9.2, Adobe Suite CS3 (Professional, Photoshop, Premiere, Bridge) MathCad; discreta utilizzo dei software Allplan, 3D Studio Max, Sketchup. Sufficiente abilità nell'utilizzo di VisualBasic. |
| Capacità e competenze artistiche | Disegno tecnico a mano, cortometraggi e lungometraggi video |
| Patenti | B |
| Torna su | |
© EgoSeo 2010